# 快捷支付
# 说明
- 该银行卡快捷支付接口
 - 可在PC电脑端和手机端交易
 
# 接口地址
https://open.weidoufu.com/pay/quick (opens new window)
请求方式:POST
# 接口参数
| 字段名称 | 字段类型 | 必填参数 | 说明 (AccessKey/SecretKey)应用密钥 | 
|---|---|---|---|
| access_key | string(32) | 是 | 应用密钥的 AK,即是 AccessKey | 
| body | string(32) | 是 | 商品名称 例如:QQ 会员充值 | 
| out_order_no | string(32) | 是 | 商户订单号(字母、数字,至少 18 位长度) | 
| terminal | string(1) | 是 | 终端类型:M-移动端;P-电脑端; | 
| total_fee | int(9) | 是 | 价格单位:分 | 
| notify_url | string(128) | 是 | 你平台的接收回调通知的地址 | 
| expire | int(2) | 否 | 订单过期分钟,默认 30,最大值 60;例如:10,即是 10 分钟 | 
| attach | string(128) | 否 | 附加信息,回调时原样传回 例如:{test:'test1_params'} | 
| sign | string | 是 | 签名结果(大写),详见 签名算法 (opens new window) | 
# 返回参数
返回为 json 格式
| 名称 | 字段类型 | 必填参数 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 1:成功 0:失败 | 
| message | string | 是 | 返回描述信息 | 
| status | string | 是 | 返回状态,有 success 和 fail | 
| todo_url | string | 是 | 快捷支付交易页面,跳转进行交易 | 
| mch_trade_no | string | 是 | 平台返回的订单号 | 
| out_order_no | string | 是 | 商户订单号(字母、数字) | 
实例成功返回结果:
{
  code: 1,
  data: {
    mch_trade_no: "202105070633559103599123",
    out_order_no: "10018801620383702789",
    todo_url: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  },
  message: "成功",
  status: "success"
}
注意:以上数据仅做展示,不具真实性
最后更新于: 12/6/2023, 5:16:55 PM